夏浦物流專注香港郵政大包裹服務,專業提供 手機 筆記本電腦 到南美 南非 巴西服務,具有極強通關能力,免處理費。
香港郵政大包裹( 香港大包 國際大包 國際航空大包) 服務是香港郵政推出的一項適合于重量在0.5kg以上,長度小于1.5米的包裹空郵服務,服務范圍可達全球,正常運輸時間為7-12天。
無偏遠附加費,具有極強的通關能力。
香港郵政包裹郵費(RMB)+每公斤2元過港運輸費; 免處理費(僅適用于深圳地區客戶)
包裹查詢包裹查詢網址:http://www.hongkongpost.com
如郵包發出后1個月,客戶仍未收到,客戶可向客服部遞交查詢需求。
查詢方式與中國郵政小包一樣需填寫郵局查詢單,中國郵局查詢回復正常為3-6個月。
客戶在我司交寄包裹時必須填寫運單“寄件人就包裹無法投遞時如何處理的指示”選項,當出現收件人未簽收或者未成功派送時,當地郵局將按寄件人提供的意見進行處理,但請留意如下說明:
1、選擇“立即退回寄件人”,將產生退件費,退件資費按當地郵局標準;我司將按郵局提供的收費清單向寄件人征收此費用。
2、選擇“于X日后退回寄件人”,當地郵局將在指定的保留包裹期限后退回包裹,將產生退件費,退件資費按當地郵局標準;我司將按郵局提供的收費清單向寄件人征收此費用。
3、選擇“轉遞往下列地址”,將產生改地址費用,我司將按郵局提供的收費清單向寄件人征收此費用。
4、選擇“將包裹棄掉”,包裹由當地郵局處理,不產生任何費用。
? 所有仿冒物品不可郵寄,航空禁運物品比如藥品、粉末、液體、毒品,軍火、易燃易爆物品,以及其他當地法律禁止郵寄的物品不可郵寄
?
純電池和仿冒手機不可以郵寄
1、 至安哥拉的Huambo, Kuito, Luena, Mbanza-Congo, Menongue, N'dalatando 及Uige 等地區的所有郵政服務暫時停止。
2、至加扎勒河的Waw, Rimbik, Yaroul, Tonj, Auil, Qarqarial及Raja 地區的所有包裹服務暫時停止。
3、有關加羅林群島、馬里亞納群島、馬紹爾群島、波多黎各、薩摩亞、美屬處女群島及威克島, 請參閱另外載列
請以筆劃序作選擇:
三劃 四劃 五劃 六劃 七劃 八劃 九劃 十劃 十一劃 十二劃 十三劃 十四劃 十五劃 十六劃 十八劃 十九劃 二十劃
三劃目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
也門-屬前阿拉伯也門共和國的地方 | 131 | 164 | 33 | XP | 2C | - | 30 |
也門-其他地方 | 136 | 173 | 37 | XP | 1C | I | 30 |
千里達和多巴哥 | 103 | 136 | 37 | P | - | - | 20 |
土耳其 | 118 | 154 | 35 | XP | 2C | I | 20 |
土庫曼 | 141 | 181 | 40 | P | 3C | I | 10 |
不丹 (E) | 102 | 133 | 31 | P | 1C | - | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
中非共和國 | 131 | 185 | 48 | XP | 4C | I | 20 |
中國內地 (K) | 90 | 107 | 17 | XP | - | - | 30 |
丹麥 | 108 | 131 | 28 | XP | - | I, E | 30 |
厄瓜多爾 | 140 | 185 | 54 | XP | 2C | - | 20 |
厄立特里亞 | 110 | 147 | 32 | XP | - | - | 20 |
巴巴多斯 | 117 | 159 | 46 | XP | - | - | 20 |
巴布亞新幾內亞 (R) | 146 | 180 | 37 | XP | - | I | 20 |
巴西 | 158 | 198 | 46 | P | - | I | 30 |
巴利阿里群島 | 106 | 133 | 32 | XP | - | I | 20 |
巴拉圭 | 169 | 238 | 69 | P | 1C | - | 20 |
巴林 | 100 | 124 | 21 | XP | - | I | 20 |
巴哈馬 | 107 | 136 | 31 | P | - | I | 20 |
巴拿馬 | 112 | 166 | 54 | XP | - | - | 20 |
巴基斯坦 | 99 | 125 | 23 | XP | - | I | 20 |
文萊 | 82 | 93 | 14 | XP | - | I | 20 |
日本 (包括琉球群島) | 90 | 120 | 17 | XP | - | I, E | 30 |
比利時 | 142 | 177 | 31 | XP | 1C | I, E | 20 |
毛里求斯 | 102 | 138 | 36 | XP | - | I | 20 |
毛里塔尼亞 | 133 | 183 | 44 | XP | - | I | 20 |
牙買加 | 134 | 192 | 51 | P | - | - | 10 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
乍得 (J) | 138 | 185 | 47 | P | - | - | 10 |
以色列 | 125 | 158 | 33 | XP | - | E | 20 |
加沙及汗尤尼斯 | 129 | 162 | 33 | XP | - | - | 20 |
加那利群島 | 112 | 141 | 32 | XP | - | I | 20 |
加拿大 (I) | 110 | 147 | 34 | XP | - | - | 30 |
加納 | 146 | 182 | 48 | P | - | - | 10 |
加蓬 | 155 | 206 | 51 | P | - | I | 10 |
加羅林群島 | 68 | 101 | 29 | P | - | - | 10 |
北非西班牙屬土 | 106 | 133 | 32 | XP | 2C | I | 20 |
北韓 | 130 | 157 | 27 | XP | 2C | - | 20 |
卡塔爾 | 115 | 139 | 24 | P | - | I | 20 |
古巴-其他地方 | 210 | 296 | 86 | P | 1C | - | 10 |
古巴-關塔那摩灣 | 210 | 296 | 86 | P | - | - | 10 |
臺灣 | 85 | 100 | 13 | XP | 1C | I | 20 |
尼日利亞 | 117 | 161 | 44 | XP | - | I | 30 |
尼日爾 | 128 | 176 | 45 | P | 1C | I | 10 |
尼加拉瓜 | 126 | 176 | 50 | P | 2C | - | 20 |
尼泊爾 | 100 | 120 | 20 | P | 1C | I | 20 |
布基納法索 | 143 | 187 | 52 | XP | 1C | I | 20 |
布隆迪 (H) | 135 | 168 | 49 | P | 1C | - | 20 |
瓦利斯群島和富圖納群島 | 134 | 176 | 37 | XP | - | - | 20 |
瓦努阿圖 | 85 | 133 | 38 | P | - | - | 20 |
白俄羅斯 | 121 | 160 | 33 | P | 1C | I | 20 |
皮特凱恩島 (S) | 77 | 111 | 30 | XP | - | - | 10 |
立陶宛 | 162 | 208 | 46 | P | 1C | I | 10 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
伊拉克 (N) | 165 | 193 | 31 | P | 1C | I | 10 |
伊朗 (M) | 159 | 184 | 30 | XP | 1C | - | 20 |
冰島 | 129 | 168 | 39 | XP | - | I, E | 20 |
列支敦士登 | 107 | 138 | 30 | XP | - | I, E | 30 |
匈牙利 (L) | 123 | 154 | 31 | XP | - | I | 20 |
印度 - 其他地方 | 123 | 146 | 23 | P | 1C | I | 20 |
印度 - 孟買 | 123 | 146 | 23 | P | 1C | I | 20 |
印度尼西亞 | 87 | 106 | 20 | P | 2C | - | 20 |
危地馬拉 | 148 | 202 | 54 | XP | - | - | 20 |
吉布提 | 120 | 172 | 48 | P | - | I | 20 |
吉爾吉斯 | 137 | 180 | 43 | P | 2C | I | 20 |
圭亞那 | 112 | 153 | 41 | XP | - | - | 20 |
多米尼加 | 95 | 155 | 54 | P | - | - | 10 |
多米尼加共和國 | 99 | 134 | 46 | P | 2C | - | 20 |
多哥 | 136 | 184 | 45 | P | 1C | I | 10 |
安哥拉 (D) | 152 | 198 | 55 | XP | - | - | 20 |
安圭拉島 | 93 | 135 | 53 | P | - | - | 10 |
安提瓜及巴布達 | 93 | 154 | 53 | P | - | - | 10 |
托爾托拉島 (英屬處女群島) | 113 | 160 | 53 | P | - | - | 20 |
百慕達 | 124 | 159 | 31 | P | - | I | 20 |
老撾 | 116 | 132 | 16 | P | 1C | - | 20 |
西班牙 | 106 | 133 | 32 | XP | - | I | 20 |
西薩摩亞 | 120 | 163 | 43 | P | - | I | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
佛得角 | 138 | 178 | 46 | P | 3C | I | 20 |
伯利茲 | 87 | 142 | 48 | P | - | - | 20 |
克羅地亞 | 124 | 157 | 33 | P | - | I, E | 20 |
利比里亞 | 111 | 152 | 48 | P | - | E | 20 |
利比亞 | 110 | 142 | 32 | P | - | - | 10 |
希臘 | 117 | 149 | 28 | XP | - | I | 20 |
沙地阿拉伯 | 96 | 117 | 21 | XP | 2C | - | 30 |
貝寧 | 122 | 167 | 48 | P | 3C | I | 10 |
赤道幾內亞 | 110 | 151 | 47 | P | 2C | - | 10 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
亞美利亞 | 126 | 161 | 35 | P | 1C | I | 20 |
亞速爾 | 150 | 190 | 40 | XP | - | I | 20 |
坦桑尼亞 | 116 | 162 | 46 | P | - | I | 20 |
委內瑞拉 | 134 | 170 | 43 | XP | 1C | - | 20 |
孟加拉 | 102 | 120 | 18 | P | 1C | I | 30 |
岡比亞 | 157 | 201 | 55 | P | - | E | 10 |
所羅門群島 | 92 | 135 | 40 | P | - | - | 20 |
拉脫維亞 | 162 | 208 | 46 | P | 1C | I | 10 |
東帝汶 | 87 | 106 | 20 | P | - | - | 20 |
波多黎各 | 68 | 111 | 43 | XP | - | I | 20 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 (F) | 服務暫停 | ||||||
波蘭 | 109 | 138 | 29 | XP | - | I, E | 20 |
法國 | 145 | 190 | 32 | XP | - | I, E | 30 |
法羅群島 | 117 | 145 | 32 | XP | - | I | 20 |
法屬圭亞那 | 167 | 230 | 55 | XP | - | I | 20 |
法屬西印度群島-瓜德羅普島 | 166 | 228 | 54 | XP | - | I | 20 |
法屬西印度群島-馬提尼克島 | 167 | 229 | 54 | XP | - | I, E | 20 |
法屬波利尼西亞 | 144 | 197 | 46 | XP | - | - | 20 |
直布羅陀 | 109 | 141 | 35 | XP | 1C | E | 20 |
肯尼亞 | 126 | 160 | 34 | P | - | I | 20 |
芬蘭 | 154 | 178 | 32 | XP | - | I | 20 |
阿拉伯敘利亞共和國 (敘利亞) | 115 | 143 | 28 | XP | 2C | - | 20 |
阿拉伯聯合酋長國 | 107 | 130 | 23 | XP | - | I | 20 |
阿根廷 | 154 | 207 | 53 | XP | 1C | I, E | 20 |
阿曼 | 142 | 165 | 23 | XP | - | I | 20 |
阿富汗 | 162 | 199 | 37 | P | - | - | 10 |
阿森松 | 不設服務 | ||||||
阿塞拜強 | 154 | 200 | 42 | XP | 1C | I | 30 |
阿爾巴尼亞 | 139 | 175 | 36 | XP | 1C | - | 20 |
阿爾及利亞 | 130 | 171 | 41 | P | - | I, E | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
保加利亞 | 128 | 161 | 32 | XP | - | I | 20 |
俄羅斯 (俄羅斯聯邦) | 164 | 202 | 38 | XP | 1C | I | 10 |
南非 | 132 | 173 | 46 | P | - | I | 20 |
南韓 | 85 | 100 | 12 | XP | - | I | 20 |
哈薩克 | 131 | 178 | 47 | P | 2C | I | 20 |
威克島 | 63 | 93 | 32 | P | - | - | 10 |
柬埔寨 | 85 | 97 | 14 | P | 1C | - | 10 |
洪都拉斯 | 128 | 179 | 54 | P | 2C | - | 20 |
津巴布韋 | 149 | 197 | 50 | P | - | - | 20 |
玻利維亞 | 126 | 176 | 50 | XP | 1C | - | 20 |
科西嘉島 | 155 | 182 | 31 | XP | 1C | I, E | 20 |
科威特 | 114 | 137 | 22 | P | - | I, E | 10 |
科科斯群島 | 111 | 137 | 26 | P | - | I | 20 |
科特迪瓦 (象牙海岸) | 141 | 191 | 50 | XP | 3C | I | 20 |
科摩羅 | 146 | 209 | 63 | XP | 1C | I | 20 |
突尼斯 | 117 | 150 | 33 | XP | - | I | 20 |
約旦 | 104 | 130 | 26 | XP | 2C | - | 30 |
美國 - 其他州 (X) | 75 | 115 | 38 | XP | - | I | 20 |
美國 - 夏威夷 | 63 | 93 | 32 | XP | - | I | 20 |
美國 - 紐約 | 75 | 115 | 38 | XP | - | I | 20 |
美屬處女群島 | 68 | 111 | 43 | XP | - | I | 20 |
英國 | 145 | 190 | 33 | XP | - | - | 30 |
英屬印度洋地區 (G) |
不設服務 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
剛果 (民主共和國) | 156 | 212 | 56 | XP | 1C | - | 20 |
剛果 | 130 | 180 | 50 | XP | 4C | I | 20 |
哥倫比亞 | 118 | 170 | 52 | XP | 1C | - | 20 |
哥斯達黎加 | 114 | 166 | 52 | XP | 1C | - | 30 |
埃及 | 160 | 185 | 25 | XP | 2C | I, E | 20 |
埃塞俄比亞 | 100 | 131 | 32 | XP | 1C | - | 20 |
挪威 | 152 | 190 | 28 | XP | - | E | 20 |
格林納達 | 96 | 159 | 55 | P | - | - | 10 |
格陵蘭 | 135 | 184 | 57 | XP | - | I | 20 |
格魯吉亞 | 164 | 204 | 40 | XP | 1C | I, E* * for Tbilisi only |
20 |
泰國 | 76 | 90 | 12 | XP | - | I, E | 20 |
海地 | 121 | 168 | 49 | XP | 2C | - | 20 |
烏干達 | 124 | 161 | 38 | P | - | I | 20 |
烏克蘭 | 149 | 200 | 31 | P | 1C | I, E | 20 |
烏拉圭 | 132 | 182 | 50 | XP | 2C | - | 20 |
烏茲別克 (Y) | 165 | 212 | 47 | XP | 2C | I | 10 |
特克斯和凱科斯群島 | 92 | 148 | 52 | P | - | - | 10 |
特里斯坦-達庫尼亞島 (T) | 156 | 211 | 55 | P | - | - | 10 |
留尼汪島 | 176 | 245 | 63 | XP | - | - | 20 |
秘魯 | 164 | 215 | 51 | P | - | - | 20 |
索馬里 (V) | 125 | 182 | 57 | P | - | I | 20 |
納米比亞 (Q) | 143 | 179 | 46 | P | - | I | 20 |
馬里 | 123 | 172 | 44 | XP | - | I | 20 |
馬里亞納群島 | 61 | 89 | 29 | P | - | I | 10 |
馬來西亞-沙巴 | 81 | 91 | 13 | P | - | I | 10 |
馬來西亞-半島馬來西亞 | 81 | 91 | 12 | P | - | I | 10 |
馬來西亞-沙撈越 | 81 | 91 | 12 | P | - | I | 10 |
馬其頓 | 126 | 158 | 33 | XP | - | I, E | 30 |
馬拉維 | 146 | 209 | 63 | P | - | - | 10 |
馬紹爾群島 | 61 | 89 | 29 | P | - | - | 10 |
馬達加斯加 | 167 | 210 | 58 | XP | 1C | I | 20 |
馬爾他 | 132 | 154 | 31 | XP | - | I | 20 |
馬爾代夫 | 79 | 101 | 22 | P | 2C | - | 10 |
馬德拉 | 150 | 190 | 40 | XP | - | I | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
基里巴斯 | 102 | 144 | 37 | XP | - | - | 20 |
捷克 | 124 | 152 | 32 | XP | - | I | 30 |
梵蒂岡 | 105 | 126 | 30 | XP | - | I | 20 |
莫桑比克 (P) | 171 | 209 | 49 | XP | - | E | 20 |
荷屬安的列斯及阿魯巴-阿魯巴 | 111 | 155 | 44 | XP | - | - | 20 |
荷屬安的列斯及阿魯巴-荷屬安的列斯 | 129 | 172 | 43 | XP | - | - | 20 |
荷蘭 | 118 | 150 | 28 | XP | 1C | I, E | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
博茨瓦納 | 124 | 160 | 46 | P | - | - | 20 |
喀麥隆 | 142 | 193 | 51 | XP | 1C | I | 20 |
幾內亞 | 140 | 188 | 48 | P | 1C | - | 20 |
幾內亞比紹 | 155 | 208 | 47 | P | - | - | 20 |
斐濟 | 93 | 121 | 33 | XP | - | I | 20 |
斯匹次卑爾根群島 | 171 | 201 | 28 | XP | - | - | 20 |
斯里蘭卡 | 88 | 106 | 18 | XP | - | I | 20 |
斯威士蘭 | 105 | 143 | 46 | P | - | I | 20 |
斯洛文尼亞 | 124 | 157 | 33 | P | - | I, E | 15 |
斯洛伐克 (共和國) | 109 | 141 | 32 | XP | - | I | 15 |
智利 | 135 | 188 | 53 | XP | 1C | - | 20 |
湯加 | 101 | 137 | 37 | P | - | - | 10 |
萊索托 | 136 | 175 | 46 | XP | - | - | 20 |
菲律賓 | 79 | 90 | 11 | XP | - | I | 30 |
越南 | 104 | 128 | 24 | XP | 2C | - | 20 |
開曼群島 | 88 | 144 | 49 | P | - | - | 30 |
黑山 (共和國) | 124 | 157 | 33 | P | - | I, E | 30 |
塞內加爾 | 144 | 187 | 46 | XP | 1C | I | 20 |
塞舌爾 | 119 | 162 | 46 | XP | - | I | 20 |
塞拉利昂 | 143 | 208 | 65 | XP | - | I | 20 |
塞浦路斯 | 106 | 132 | 26 | XP | 1C | I, E | 30 |
塞爾維亞 (共和國) | 124 | 157 | 33 | P | - | I, E | 30 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
塔吉克 | 136 | 183 | 47 | P | 2C | I | 10 |
奧地利 | 107 | 139 | 28 | XP | - | I | 30 |
意大利 | 145 | 168 | 28 | XP | 1C, 2G | I, E | 20 |
愛沙尼亞 | 162 | 208 | 46 | P | 1C | I | 10 |
愛爾蘭 | 133 | 168 | 31 | XP | - | I | 20 |
新加坡 | 65 | 85 | 13 | XP | - | I | 30 |
新西蘭 | 90 | 128 | 35 | P | - | I | 20 |
新西蘭屬土島嶼 | 148 | 192 | 44 | P | - | - | 10 |
新喀里多尼亞 | 145 | 183 | 33 | XP | - | I | 20 |
瑞士 | 107 | 138 | 30 | XP | - | I, E | 30 |
瑞典 | 145 | 177 | 28 | XP | - | I | 20 |
瑙魯群島 | 85 | 118 | 34 | XP | - | I | 20 |
圣文森特和格林納丁斯 | 94 | 156 | 54 | P | - | - | 10 |
圣皮埃爾島和密克隆群島 (U) | 143 | 181 | 33 | XP | - | - | 20 |
圣多美和普林西比 | 118 | 171 | 53 | XP | - | I, E | 20 |
圣克里斯托佛島及尼維斯島 | 94 | 154 | 54 | XP | - | - | 20 |
圣赫勒拿島 (T) | 153 | 211 | 58 | P | - | - | 20 |
圣誕島 | 111 | 137 | 26 | P | - | I | 20 |
圣盧西亞 | 98 | 163 | 57 | P | - | - | 20 |
葡萄牙 | 140 | 166 | 35 | XP | - | I, E | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
圖瓦盧 | 102 | 140 | 38 | P | - | - | 20 |
福克蘭群島 (包括屬地) | 168 | 209 | 41 | XP | - | - | 20 |
蒙古 | 不設服務 | ||||||
蒙特塞拉特 | 98 | 157 | 59 | P | - | - | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
德國 | 150 | 184 | 31 | XP | - | - | 30 |
摩洛哥 | 128 | 161 | 36 | XP | - | I | 20 |
摩納哥 | 157 | 192 | 31 | XP | - | I, E | 20 |
摩爾多瓦 | 134 | 185 | 33 | XP | 1C | I | 20 |
緬甸 | 99 | 113 | 14 | P | - | I | 10 |
黎巴嫩 (O) | 112 | 137 | 25 | P | 1C | - | 10 |
墨西哥 | 124 | 161 | 40 | XP | 1C | - | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
澳門 | 不設服務 | ||||||
澳大利亞 (澳洲) - 西澳大利亞 | 85 | 123 | 29 | P | - | I | 20 |
澳大利亞 (澳洲) - 其他省份 | 85 | 123 | 29 | P | - | I | 20 |
盧旺達 | 161 | 214 | 53 | XP | 1C | - | 20 |
盧森堡 | 115 | 140 | 29 | XP | 1C | I | 20 |
諾福克島 | 111 | 137 | 26 | P | - | I | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
薩爾瓦多 | 125 | 170 | 45 | XP | - | - | 20 |
薩摩亞(美國屬土) | 95 | 150 | 48 | P | - | - | 10 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
羅馬尼亞 | 144 | 175 | 36 | XP | - | I, E | 20 |
贊比亞 | 145 | 197 | 52 | XP | - | I | 20 |
目的地 | 空郵包裹郵費 | 體積限制 (注一) |
所需報關表格 (注二) |
可提供的輔助服務 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
首 0.5 公斤$ |
首 1.0 公斤$ |
以后每 0.5公斤 $ |
|||||
蘇丹 (W) | 151 | 175 | 30 | P | 1C | - | 20 |
蘇里南 | 128 | 182 | 54 | XP | 1C | I | 20 |
最大 :
P : 長度以1.05米為限,長度及周長合計以2米為限
XP : 長度以1.50米為限,長度及周長合計以3米為限,但美國(包括波多黎各):長度以1.50米為限,長度及周長合計以2.75米為限。
最小 :
非卷狀郵件 : 90毫米 x 140毫米
卷軸狀郵件 : 直徑的兩倍及長度最小為170毫米,最大尺度不得小過100毫米
A - 有涂膠的報關表格 (郵用表格 Pos 401A)
C - 無涂膠的報關表格 (郵用表格 Pos 401C)
D - 發遞單 (郵用表格 Pos 401D)
I - 保險
E - 快郵
D. 至安哥拉的Huambo, Kuito, Luena, Mbanza-Congo, Menongue, N'dalatando 及Uige 等地區的所有郵政服務暫時停止。
E. 空運至泰國再由陸路轉運往目的地。
F. 所有包裹服務暫時停止。
G. 寄往英屬印度洋地區的郵件不設掛號服務。
H. 快郵服務只限于非掛號空郵郵件。
I. 快郵服務只限于非掛號空郵郵件。
J. 平郵信件及包裹服務暫時停止。除巴爾達伊外,所有地方均可獲航空信件及包裹服務。
K. 由鐵路載運至廣州然后以空運送往目的地。內地的空郵網絡包括廣東的汕頭、興寧及湛江;廣西的南寧及桂林;海南的海口及其余各省/ 自治區的所有目的地。
L. 須繳付關稅或須領有進口證的包裹,須附加兩張無涂膠報關表格(Pos 401C)。
M. 禮物包裹不得重逾10千克。
N. 除內有私人訊息的普通及掛號航空信件外,所有郵政服務暫時停止。
O. 航空信件重量不得超過2千克,航空包裹不得超過10千克,平郵信件及包裹的服務暫時停止。
P. 寄往莫桑比克的快郵服務暫時停止。
Q. 只投遞至郵政信箱。并無到戶派遞服務。
R. 至布干維爾島的Arawa, Buin, Kieta 及Panguna等地區的所有郵政服務暫時停止。
S. 空運至奧克蘭再由水路轉運往目的地。
T. 空運至約翰尼斯堡再由水路轉運往目的地。
U. 空運至溫哥華再由水路轉運往目的地。
V. 除寄往柏培拉、博拉馬、布爾奧及哈爾格薩的普通及掛號航空郵件外,所有郵政服務暫時停止。
W. 至加扎勒河的Waw, Rimbik, Yaroul, Tonj, Auil, Qarqarial及Raja 地區的所有包裹服務暫時停止。
X. 有關加羅林群島、馬里亞納群島、馬紹爾群島、波多黎各、薩摩亞、美屬處女群島及威克島, 請參閱另外載列。